
產(chǎn)品展示
Product display連云港振港電力輔機有限公司
電話:0518-85370229
手機:15189028667
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
地址:連云港市海州區(qū)新北路1-38號
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:http://youaoxin.cn/

| 規(guī)格型號 | 攪拌罐容積m3 | 泵流量L/h | 泵壓力Mpa | 電機功率Kw | 出口管徑mm | 外形尺寸L×B×Hmm | 
| JY-16/1.0 | 0.25 | 16 | 1.0 | 0.55 | DN15 | 1500×700×1300 | 
| JY-32/2.4 | 0.5 | 32 | 2.4 | 0.55 | DN20 | 1600×1000×1500 | 
| JY-48/1.0 | 1 | 48 | 1.0 | 0.55 | DN15 | 2000×1200×2000 | 
| JY-125/0.8 | 1.5 | 125 | 0.8 | 0.55 | DN25 | 2200×1600×2100 | 
| JY-310/2.0 | 2 | 310 | 2.0 | 1.1 | DN25 | 2200×1600×2200 | 
| 規(guī)格型號 | 攪拌罐容積m3 | 泵流量L/h | 泵壓力Mpa | 電機功率Kw | 出口管徑mm | 外形尺寸L×B×Hmm | 
| JY-16/1.0 | 0.25 | 16 | 1.0 | 0.55 | DN15 | 1500×1000×1300 | 
| JY-32/2.4 | 0.5 | 32 | 2.4 | 0.55 | DN20 | 1800×1200×1500 | 
| JY-48/1.0 | 1 | 48 | 1.0 | 0.55 | DN20 | 2000×1200×2000 | 
| JY-125/0.8 | 1.5 | 125 | 0.8 | 0.55 | DN25 | 2200×1600×2100 | 
| JY-310/2.0 | 2 | 310 | 2.0 | 1.1 | DN25 | 2300×1600×2200 | 
| 規(guī)格型號 | 攪拌罐容積m3 | 泵流量L/h | 泵壓力Mpa | 電機功率Kw | 出口管徑mm | 外形尺寸 L×B×Hmm | 
| JY-32/2.4 | 0.5 | 32 | 2.4 | 0.55 | DN20 | 1800×2300×1500 | 
| JY-48/1.0 | 1 | 48 | 1.0 | 0.55 | DN20 | 2200×2600×2000 | 
| JY-125/1.0 | 1.5 | 125 | 1.0 | 0.55 | DN25 | 2300×2800×2100 | 
| JY-310/2.0 | 2 | 310 | 2.0 | 1.1 | DN25 | 2300×3000×2200 | 
| 規(guī)格型號 | 攪拌罐容積m3 | 泵流量L/h | 泵壓力Mpa | 電機功率Kw | 出口管徑mm | 外形尺寸L×B×Hmm | 
| JY-32/2.4 | 0.5 | 32 | 2.4 | 0.55 | DN20 | 2000×3000×2100 | 
| JY-48/1.0 | 1 | 48 | 1.0 | 0.55 | DN20 | 3200×3800×2500 | 
| JY-250/1.0 | 1.5 | 250 | 1.0 | 1.1 | DN25 | 3200×4500×3200 | 
| JY-310/3.0 | 2 | 310 | 3.0 | 2.2 | DN25 | 3200×4800×3500 | 
